<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年10月5日の9:31 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.2.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://fantom.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株式会社ファントム</title>
		<link><![CDATA[https://fantom.co.jp]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 10:47:47 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://fantom.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://fantom.co.jp/download/people-flow-congestion-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fantom.co.jp/download/people-flow-congestion-report/]]></link>
			<title>動線分析・滞留分析 解析報告書サンプル</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 10:47:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fantom.co.jp/case/1878/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fantom.co.jp/case/1878/]]></link>
			<title>イベント・展示会の動線分析｜AIで来場者の移動・滞留を可視化</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 14:03:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fantom.co.jp/news/price-update-2025-04/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fantom.co.jp/news/price-update-2025-04/]]></link>
			<title>画像・映像解析AIサービス価格改定のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 02:16:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fantom.co.jp/news/holiday-summer-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fantom.co.jp/news/holiday-summer-2025/]]></link>
			<title>2025年の夏季休業のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 02:16:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fantom.co.jp/news/holiday-winter-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fantom.co.jp/news/holiday-winter-2025/]]></link>
			<title>2025年の冬季休業のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 02:16:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fantom.co.jp/news/holiday-golden-week-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fantom.co.jp/news/holiday-golden-week-2026/]]></link>
			<title>2026年のゴールデンウィーク休業のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 02:15:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fantom.co.jp/news/holiday-summer-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fantom.co.jp/news/holiday-summer-2026/]]></link>
			<title>2026年の夏季休業のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 02:15:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fantom.co.jp/news/price-update-2026-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fantom.co.jp/news/price-update-2026-10/]]></link>
			<title>画像・映像解析AIサービス価格改定のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 02:15:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fantom.co.jp/estimate/casper/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fantom.co.jp/estimate/casper/]]></link>
			<title>見積もりシミュレーション</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 14:16:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fantom.co.jp/product/video-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fantom.co.jp/product/video-analysis/]]></link>
			<title>映像解析AI</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 05:04:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fantom.co.jp/product/image-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fantom.co.jp/product/image-analysis/]]></link>
			<title>画像解析AI</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 05:03:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fantom.co.jp/product/image-analysis/anomaly-detection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fantom.co.jp/product/image-analysis/anomaly-detection/]]></link>
			<title>異常・差分検知</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Aug 2026 06:45:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fantom.co.jp/product/video-analysis/congestion-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fantom.co.jp/product/video-analysis/congestion-analysis/]]></link>
			<title>混雑・滞留分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Aug 2026 06:44:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fantom.co.jp/product/image-analysis/visual-inspection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fantom.co.jp/product/image-analysis/visual-inspection/]]></link>
			<title>外観検査・異物検知</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Aug 2026 06:28:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fantom.co.jp/case/1503/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fantom.co.jp/case/1503/]]></link>
			<title>AIでカメラ映像から「密接度」「密集度」「人数」を計測</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Aug 2026 05:24:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fantom.co.jp/case/1703/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fantom.co.jp/case/1703/]]></link>
			<title>人や物の動きを時間的に集計し滞留時間をヒートマップで表示</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Aug 2026 05:24:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fantom.co.jp/case/1733/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fantom.co.jp/case/1733/]]></link>
			<title>画像、映像内のプライバシーを保護するために人物をシルエット化</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Aug 2026 05:24:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fantom.co.jp/case/1734/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fantom.co.jp/case/1734/]]></link>
			<title>AIを用いた画像処理技術で映像から3Dの骨格データを推定</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Aug 2026 05:24:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fantom.co.jp/case/1750/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fantom.co.jp/case/1750/]]></link>
			<title>AIを用いた画像解析技術で店舗や工場内の移動経路から動線分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Aug 2026 05:24:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fantom.co.jp/case/2030/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fantom.co.jp/case/2030/]]></link>
			<title>映像解析AIによるホテルの食事会場のレイアウト変更効果検証</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Aug 2026 05:23:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fantom.co.jp/product/video-analysis/people-flow-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fantom.co.jp/product/video-analysis/people-flow-analysis/]]></link>
			<title>人流・動線分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 02:48:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fantom.co.jp/company/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fantom.co.jp/company/]]></link>
			<title>ファントムについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 16:02:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fantom.co.jp/case/1761/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fantom.co.jp/case/1761/]]></link>
			<title>映像内の状態変化を検知して在庫管理や異常の早期発見</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 06:56:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fantom.co.jp/product/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fantom.co.jp/product/]]></link>
			<title>製品情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 05:36:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fantom.co.jp/product/video-analysis/demo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fantom.co.jp/product/video-analysis/demo/]]></link>
			<title>画像・映像解析AIデモ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 05:30:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fantom.co.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fantom.co.jp/]]></link>
			<title>トップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 10:59:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fantom.co.jp/recruit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fantom.co.jp/recruit/]]></link>
			<title>採用情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 12:10:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fantom.co.jp/download/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fantom.co.jp/download/]]></link>
			<title>資料ダウンロード</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 03:58:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fantom.co.jp/download_document/1887/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fantom.co.jp/download_document/1887/]]></link>
			<title>画像・映像解析AI &#8211; 説明資料</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 03:56:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fantom.co.jp/case/2034/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fantom.co.jp/case/2034/]]></link>
			<title>食品製造業における画像解析を活用した異物の位置関係検証</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 03:51:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fantom.co.jp/business/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fantom.co.jp/business/]]></link>
			<title>事業内容</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 14:22:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fantom.co.jp/download/gunma-mirai-innovation-lab/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fantom.co.jp/download/gunma-mirai-innovation-lab/]]></link>
			<title>ぐんま未来イノベーションLABキックオフイベント</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Mar 2025 08:54:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fantom.co.jp/news/holiday-winter-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fantom.co.jp/news/holiday-winter-2024/]]></link>
			<title>2024年の冬季休業のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Nov 2024 21:28:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fantom.co.jp/news/holiday-summer-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fantom.co.jp/news/holiday-summer-2024/]]></link>
			<title>2024年の夏季休業のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Aug 2024 04:49:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fantom.co.jp/product/vitalchecker/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fantom.co.jp/product/vitalchecker/]]></link>
			<title>介護記録ソフト「バイタルチェッカー」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Jun 2024 06:32:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fantom.co.jp/news/internship-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fantom.co.jp/news/internship-2024/]]></link>
			<title>2024年度 インターンシップ開催のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Apr 2024 03:52:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fantom.co.jp/news/holiday-golden-week-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fantom.co.jp/news/holiday-golden-week-2024/]]></link>
			<title>2024年のゴールデンウィーク休業のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Apr 2024 06:00:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fantom.co.jp/recruit/internship-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fantom.co.jp/recruit/internship-2024/]]></link>
			<title>2024年度 インターンシップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Apr 2024 04:42:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fantom.co.jp/news/uxap-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fantom.co.jp/news/uxap-2023/]]></link>
			<title>安全・安心な入居生活の実現に向けた、転倒防止ソリューションの開発の実証実験を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jan 2024 17:45:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fantom.co.jp/news/holiday-winter-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fantom.co.jp/news/holiday-winter-2023/]]></link>
			<title>2023年の冬季休業のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jan 2024 17:45:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fantom.co.jp/case/1962/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fantom.co.jp/case/1962/]]></link>
			<title>肌ケアを効率化するシミ・シワの検出AI</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Nov 2023 13:24:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fantom.co.jp/news/holiday-summer-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fantom.co.jp/news/holiday-summer-2023/]]></link>
			<title>2023年の夏季休業のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Jul 2023 10:07:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fantom.co.jp/news/tuhw-h-20230623/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fantom.co.jp/news/tuhw-h-20230623/]]></link>
			<title>高崎健康福祉大学高崎高等学校で代表の石井が講演しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Jul 2023 01:42:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fantom.co.jp/news/download-image-video-analysis-ai-casper-feature/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fantom.co.jp/news/download-image-video-analysis-ai-casper-feature/]]></link>
			<title>資料ページに画像・映像解析AI「Casper（キャスパー）」の機能説明資料を追加しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Jun 2023 06:24:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fantom.co.jp/news/fee-simulation-available/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fantom.co.jp/news/fee-simulation-available/]]></link>
			<title>Casperの料金シミュレーションができるようになりました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Jun 2023 06:22:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fantom.co.jp/estimate/thanks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fantom.co.jp/estimate/thanks/]]></link>
			<title>お見積りいただきありがとうございます</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jun 2023 20:16:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fantom.co.jp/case/1899/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fantom.co.jp/case/1899/]]></link>
			<title>音声データを自動的に文字起こしし、要約するAIを開発しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 May 2023 23:19:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fantom.co.jp/download/casper/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fantom.co.jp/download/casper/]]></link>
			<title>介護施設向け見守りAIカメラ「Casper」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 May 2023 20:01:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fantom.co.jp/download/vitalchecker/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fantom.co.jp/download/vitalchecker/]]></link>
			<title>介護記録ソフト「バイタルチェッカー」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 May 2023 20:01:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fantom.co.jp/download/fantom-nursing-care/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fantom.co.jp/download/fantom-nursing-care/]]></link>
			<title>株式会社ファントム 会社説明資料（介護業界向け）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 May 2023 20:01:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
